Сравнение
Какая виза в Германию подходит: сравнение оснований
Главные параметры всех популярных оснований для переезда в одной таблице. Цифры приведены на 2026 год; точный маршрут подбираем на консультации.
Обновлено: 17 сентября 2026
| Основание | Нужен оффер | Зарплата / средства | Квалификация | Язык для визы | Семья | Путь к ПМЖ | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубая карта ЕС · § 18g | Да, от 6 месяцев | 50 700 € в год; 45 935 € для дефицитных профессий, выпускников и IT без диплома | Диплом, сопоставимый с немецким, или IT-опыт от 3 лет | Не нужен | Супругу не нужен A1, нет требования к площади жилья | 21 месяц с B1 или 27 месяцев с A1 | 1 490 € |
| Рабочая виза специалиста · § 18a / § 18b | Да | Зарплата по договору; для заявителей 45+ при первом трудоустройстве действует порог или пенсионные накопления | Признанное профобразование или диплом | Как правило, не нужен | Супругу обычно нужен A1 | 3 года, 36 месяцев взносов, B1 | 1 490 € |
| Карта шансов · § 20a | Нет | Блокированный счёт 1 091 € в месяц или поручительство | Признанная квалификация или 6 баллов | Для баллов: немецкий A1 или английский B2 | Уточняется индивидуально | После перехода на рабочий ВНЖ или Голубую карту | 1 490 € |
| Виза фрилансера · § 21 | Нет, нужны клиенты и письма о намерениях | Финансовый план; фиксированного порога нет | Квалификация и опыт по профессии | Не нужен | При достаточном доходе и жилье | 5 лет по общему правилу | 1 490 € |
| Outstaffing / EOR | Трудовой договор с EOR-провайдером | Как у выбранной визы, например порог Голубой карты | Как у выбранной визы | Как у выбранной визы | Как у выбранной визы | Как у выбранной визы | 1 490 € |
| ВНЖ для резидентов ЕС · § 38a | Нет, подача в Германии | Обеспеченное проживание без пособий | Статус долгосрочного резидента ЕС | Не нужен | Членам семьи может быть выдан ВНЖ | 5 лет, гражданство через 5 лет | 1 490 € |
| Воссоединение семьи · §§ 27–36 | Нет | Доход и жильё родственника (для Голубой карты мягче) | — | Супругу обычно A1, есть исключения | — | 3 года для супругов граждан ФРГ, иначе по общему правилу | 1 490 € |
Это обзор основных условий, а не юридическое заключение. Требования зависят от профессии, гражданства, страны подачи и решения ведомства.
Не знаете, с чего начать? Пройдите квиз «Какая виза вам подходит» →